|
||
|
|
|
California wonder, Minimix, Snackpaprika | Försumbar | |
Bulgarian carrot, Jalapeño, Poblano | 2,500 - 5,000 | |
Serrano | 5,000 - 15,000 | |
Hot lemon, Mini bonnet (aka Starfish) | 15,000 - 30,000 | |
Aji Blanco Cristal, Cayenne Long Slim, Satan's Kiss, DeCayenne, Tabasco, Siberian House Pepper | 30,000 - 50,000 | |
Chiltepin, Rocoto | 50,000 - 100,000 | |
Habanero | 100,000 - 350,000 | |
Ghost Pepper (aka Bhut Jolokia/Naga Jolokia) | 855,000-2,100,000 |
Jag har några sorter som jag inte vet exakt hur dom ligger till på Scoville-skalan också:
Jamaican bell (mild?)
Hot palette (medel?)
Razzamatazz (medel?)
Peruwian purple (stark?)
Ethiopian peppertree (stark?)
Jag äter helst inte råa chilifrukter själv, men jag ska se om jag kan få någon annan att smaka av dom för att försöka avgöra var på skalan dom hör hemma. Jag har några arbetskamrater som hittills har varit mycket tillmötesgående och behjälpliga med sådana sysslor, jag måste bara vänta på att fler frukter mognar först så jag kan ta med dom till jobbet.